Local Banks
最大限额依赖各个银行的要求。
| 支付方式类型(paymentMethodType) | 目标机构(targetOrg) | 目标机构名称 | 到账币种(destinationCurrency) | 限额 |
|---|
| BANK_TRANSFER | BOANA | BOANA | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | RANGAY | RANGAY | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BANGKONU | BANGKONU | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | RCBC | RCBC | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | ROB | ROB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CIMBPH | CIMBPH | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | DCP | DCP | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SEC | SEC | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | INDUSTRIAL_COMMERCIAL_CHINA | INDUSTRIAL_COMMERCIAL_CHINA | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | LBP | LBP | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BOF | BOF | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | HKSH | HKSH | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | HBP | HBP | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BOC | BOC | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | EQB | EQB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | WDB | WDB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MEGA_INTERNATIONAL_COMMERCIAL | MEGA_INTERNATIONAL_COMMERCIAL | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | ANZB | ANZB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | RBG | RBG | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BK | BK | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MAKATI | MAKATI | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | DCB | DCB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CARD_SME | CARD_SME | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SHINHAN | SHINHAN | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CMG | CMG | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PSB | PSB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | DBI | DBI | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MPI | MPI | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | OPI | OPI | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | DBP | DBP | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PBC | PBC | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | AUB | AUB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PBB | PBB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CITINA | CITINA | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CLB | CLB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | JPMC | JPMC | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | INNOVATIVE | INNOVATIVE | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PVB | PVB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | SCB_TH | SCB | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | ALB | ALB | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | UCP | UCP | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | UOBP | UOBP | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PAR | PAR | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PNB | PNB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CTBC | CTBC | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BOC_PH | BOC_PH | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PRB | PRB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MUFG | MUFG | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BRB | BRB | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | MSBP | MSBP | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | SCB | Standard Chartered | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | DEUT | DEUT | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MCCB | MCCB | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | QCB | QCB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BPIDB | BPIDB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MIZUHO | MIZUHO | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BMB | BMB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | NETBANK | NETBANK | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | SSB | SSB | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CANTILAN | CANTILAN | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | USB | USB | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | UBP | UBP | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | TYB | TYB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | EWR | EWR | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BAYAD | BAYAD | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | FCBI | FCBI | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | SBA | SBA | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | LEGAZPI_SAVINGS | LEGAZPI_SAVINGS | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CBS | CBS | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BDO | BDO | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | NLK | NLK | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | EWB | EWB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | IBI | IBI | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SEABANK | SEABANK | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | TONIK | TONIK | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MET | MET | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BPI | BPI | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | GUAGUA | GUAGUA | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | RBDIGO | RBDIGO | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BBPC | BBPC | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CRD | CRD | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | IBOK | IBOK | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | ERB | ERB | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | ING | ING | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | QRB | QRB | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CBC | CBC | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | KEBHANA | KEBHANA | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | AI | AI | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | ONB | ONB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CBB | CBB | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MAYABANK | MAYABANK | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PTC | PTC | PHP | 单笔 最小 1 PHP |
Local Operators
| 支付方式类型(paymentMethodType) | 目标机构(targetOrg) | 目标机构名称 | 到账币种(destinationCurrency) | 限额 |
|---|
| CARRIER_BILLING | SMART | SMART | PHP | 单笔 区间 5-1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | TOUCH_MOBILE | TOUCH_MOBILE | PHP | 单笔 区间 10-1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | SMARTBRO | SMARTBRO | PHP | 单笔 区间 5-1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | CARRIERBILLING | CarrierBilling | PHP | 单笔 区间 5-1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | PLDT | PLDT | PHP | 单笔 区间 50-1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | TNT | TNT | PHP | 单笔 区间 5-1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | DITO | DITO | PHP | 单笔 区间 5-1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | GLOBE_TELECOM | GLOBE_TELECOM | PHP | 单笔 区间 10-1000 PHP |
GCash
基础账户:每月上限5,000 PHP;
认证账户:每月上限100,000 PHP;
绑定银行账号:每月上限100,000 PHP;
企业账户:每月上限1,000,000 PHP。
注意:
限额维度为用户余额&月限额不超过500,000 PHP。
| 支付方式类型(paymentMethodType) | 目标机构(targetOrg) | 目标机构名称 | 到账币种(destinationCurrency) | 限额 |
|---|
| WALLET | GCASH | GCash | PHP | 单笔 区间 0.01-500000 PHP |
GrabPay
基础账户:每日上限10,000 PHP;每月上限10,000 PHP;每年上限100,000 PHP;
高级账户:每日上限100,000 PHP;每月上限250,000 PHP。
| 支付方式类型(paymentMethodType) | 目标机构(targetOrg) | 目标机构名称 | 到账币种(destinationCurrency) | 限额 |
|---|
| WALLET | GRABPAY | Grabpay | PHP | 单笔 区间 1-50000 PHP |
LAZADAPH
用户Lazada账户最大余额为100,000 PHP。
| 支付方式类型(paymentMethodType) | 目标机构(targetOrg) | 目标机构名称 | 到账币种(destinationCurrency) | 限额 |
|---|
| WALLET | LAZADAPH | lazada PH | PHP | 单笔 区间 0.01-100000 PHP |
PayMaya
基础账户:每月上限50,000 PHP;
部分认证:每月年上限100,000 PHP;
完整认证:每月上限100,000 PHP。
| 支付方式类型(paymentMethodType) | 目标机构(targetOrg) | 目标机构名称 | 到账币种(destinationCurrency) | 限额 |
|---|
| WALLET | PAYMAYA | Paymaya | PHP | 单笔 区间 1-100000 PHP |