泰国
Local Banks
最大限额实际依赖于收款银行。
| 支付方式类型(paymentMethodType) | 目标机构(targetOrg) | 目标机构名称 | 到账币种(destinationCurrency) | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| BANK_TRANSFER | SIAM_COMMERCIAL | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 单笔 区间 0.01-1999999 THB |
| BANK_TRANSFER | KIATNAKIN | KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 单笔 区间 0.01-499999 THB |
| BANK_TRANSFER | BANGKOK | BANGKOK | THB | 单笔 区间 0.01-1999999 THB |
| BANK_TRANSFER | CIMB_THAI | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 单笔 区间 0.01-1999999 THB |
| BANK_TRANSFER | KRUNG_THAI | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 单笔 区间 0.01-49999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | KASIKORN | KASIKORN | THB | 单笔 区间 0.01-2000000 THB |
| BANK_TRANSFER | AYUDHYA | AYUDHYA | THB | 单笔 区间 0.01-499999 THB |
TrueMoney
除每笔交易的金额限制外,TrueMoney电子钱包账户最大限额有限制,具体额度将根据用户的二级KYC认证等级而定。
| 支付方式类型(paymentMethodType) | 目标机构(targetOrg) | 目标机构名称 | 到账币种(destinationCurrency) | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | TRUEMONEY | Truemoney | THB | 单笔 区间 1-10000 THB |