::: tip
如需获取PayCools收单产品支持国家及地区的下单币种及语言文件,请点击此处进行下载。
:::
1. 支持国家与下单币种
1.1 收单基础产品
说明:在纯API模式与前置组件模式下,实际可用币种以合同已开通币种为准。
| 国家/地区 | 代码 | 收银台模式 APM | 收银台模式 CARD | 收银台模式 APPLEPAY | 收银台模式 GOOGLEPAY | 纯API模式 APM | 纯API模式 CARD | 纯API模式 APPLEPAY | 纯API模式 GOOGLEPAY | 前置组件模式 CARD | 前置组件模式 APPLEPAY | 前置组件模式 GOOGLEPAY |
|---|
| 菲律宾 | PH | PHP,USD | PHP,USD | 不支持 | 不支持 | PHP,USD | PHP,USD | 不支持 | 不支持 | PHP,USD | 不支持 | 不支持 |
| 泰国 | TH | THB,USD | THB,USD | 不支持 | THB,USD | THB,USD | THB,USD | 不支持 | THB,USD | THB,USD | 不支持 | THB,USD |
| 马来西亚 | MY | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD |
| 印度尼西亚 | ID | IDR,USD | IDR,USD | 不支持 | 不支持 | IDR,USD | IDR,USD | 不支持 | 不支持 | IDR,USD | 不支持 | 不支持 |
| 墨西哥 | MX | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD |
1.2 币种小数位与最小收费
| 国家/地区 | 代码 | 币种 | 最大小数位 | 最小单位 |
|---|
| 菲律宾 | PH | PHP | 2 | 0.01 |
| 泰国 | TH | THB | 2 | 0.01 |
| 马来西亚 | MY | MYR | 2 | 0.01 |
| 印度尼西亚 | ID | IDR | 0 | 1 |
| 墨西哥 | MX | MXN | 2 | 0.01 |
2. 支持国家与语言
| 国家/地区 | 代码 | 支持语言 |
|---|
| 菲律宾 | PH | tl Filipino, en English, zh 中文(简体) |
| 泰国 | TH | th ไทย, en English |
| 马来西亚 | MY | ms Melayu, en English, zh 中文(简体) |
| 印度尼西亚 | ID | id Bahasa Indonesia, en English |
| 墨西哥 | MX | es Español, en English |