马来西亚
本地收单
马来西亚
PayCools 在马来西亚支持以下支付方式,币种为 MYR。下表汇总各方式的限额、过期时间与退款能力。
1
银行卡
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Card | MY_CARD_URL | ≥ 1 | -- | 支持(含部分) | -- |
2
银行账户支付
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Affin Bank | MY_FPX_AFFIN_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Agrobank | MY_FPX_AGRO_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Alliance Bank | MY_FPX_ALLIANCE_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| AmBank | MY_FPX_AMBANK_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Bank Islam | MY_FPX_BANK_ISLAM_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Bank Muamalat | MY_FPX_MUAMALAT_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Bank of China | MY_FPX_BOC_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Bank Kerjasama Rakyat | MY_FPX_KERJASAMA_RAKYAT_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Bank Simpanan Nasional | MY_FPX_SIMPANAN_NASIONAL_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| CIMB | MY_FPX_CIMB_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Hong Leong Bank | MY_FPX_HONG_LEONG_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| HSBC | MY_FPX_HSBC_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Kuwait Finance House | MY_FPX_KUWAIT_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Maybank | MY_FPX_MAYBANK_URL | 1 - 30,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| OCBC | MY_FPX_OCBC_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Public Bank | MY_FPX_PUBLIC_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| RHB | MY_FPX_RHB_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Standard Chartered | MY_FPX_STANDARD_CHARTERED_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| UOB | MY_FPX_UOB_URL | 1 - 2,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
3
电子钱包
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boost | MY_BOOST_URL | 1 - 30,000 | -- | 支持 | -- |
| GrabPay | MY_GRPY_URL | 1 - 30,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| MCash | MY_MCASH_URL | 1 - 30,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Touch ’n Go | MY_TNG_URL | 1 - 30,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
4
扫码支付
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| DuitNow QR | MY_DUITNOW_QR | 1 - 2,000 | -- | -- | -- |
5
授权代扣
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boost 授权代扣 | MY_BOOST_DIRECT_DEBIT | -- | -- | 支持(含部分) | -- |
| Touch ’n Go 授权代扣 | MY_TNG_DIRECT_DEBIT | -- | -- | 支持(含部分) | -- |
备注
-- 表示该渠道暂未提供或不适用。「支持(含部分)」表示支持部分退款。限额、过期时间与退款规则可能随渠道调整,接入前请与客户经理确认。