泰国
本地收单
泰国
PayCools 在泰国支持以下支付方式,币种为 THB。下表汇总各方式的限额、过期时间与退款能力。
1
银行卡
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Card | TH_CARD_URL | ≥ 20 | -- | 支持(含部分) | -- |
2
银行账户支付
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAY | TH_MOBILE_BAY_URL | 20 - 200,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| BAY 网上银行 | TH_INTERNET_BAY_URL | 20 - 200,000 | -- | -- | -- |
| BBL | TH_MOBILE_BBL_URL | 20 - 200,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| BBL 网上银行 | TH_INTERNET_BBL_URL | 20 - 200,000 | -- | -- | -- |
| KBANK | TH_MOBILE_KBANK_URL | 20 - 200,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| KTB | TH_MOBILE_KTB_URL | 20 - 200,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| KTB 网上银行 | TH_INTERNET_KTB_URL | 20 - 200,000 | -- | -- | -- |
| SCB | TH_MOBILE_SCB_URL | 20 - 200,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| SCB 网上银行 | TH_INTERNET_SCB_URL | 20 - 200,000 | -- | -- | -- |
| TTB 网上银行 | TH_INTERNET_TTB_URL | 20 - 200,000 | -- | -- | -- |
3
电子钱包
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabbit LINE Pay | TH_RABBITLINE_URL | 1 - 50,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| TrueMoney | TH_TRUEMONEY_URL | 1 - 50,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| WeChat Pay | TH_WECHAT_URL、TH_WECHAT_JS_URL | 1 - 2,000,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| WeChat Pay QR | TH_WECHAT_QR | 1 - 2,000,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
4
扫码支付
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thai QR | TH_THAILAND_DYNAMIC_QR | 1 - 2,000,000 | ≤ 24 小时 | -- | -- |
5
授权代扣
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBL 授权代扣 | TH_BBL_DIRECT_DEBIT | 0.01 - 30,000 | -- | -- | -- |
| KBANK 授权代扣 | TH_KBANK_DIRECT_DEBIT | 0.01 - 4,000,000 | -- | -- | -- |
| SCB 授权代扣 | TH_SCB_DIRECT_DEBIT | 0.01 - 2,000,000 | -- | -- | -- |
| Rabbit LINE Pay 授权代扣 | TH_RABBITLINE_DIRECT_DEBIT | -- | -- | 支持(含部分) | -- |
| TrueMoney 授权代扣 | TH_TRUEMONEY_DIRECT_DEBIT | -- | -- | 支持(含部分) | -- |
备注
-- 表示该渠道暂未提供或不适用。「支持(含部分)」表示支持部分退款。限额、过期时间与退款规则可能随渠道调整,接入前请与客户经理确认。
- TrueMoney:交易当日不支持部分退款。