菲律宾
本地收单
菲律宾
PayCools 在菲律宾支持以下支付方式,币种为 PHP。下表汇总各方式的限额、过期时间与退款能力。
1
银行卡
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Card | PH_CARD_URL | 0.01 - 9,999,999 | -- | 支持 | 60 天 |
2
银行账户支付
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行转账(INSTA) | PH_INSTA_TRANSFER_ACC | 1 - 50,000 | -- | -- | -- |
| 银行转账(PESONET) | PH_PESONET_TRANSFER_ACC | ≥ 50,000 | -- | -- | -- |
| BPI | PH_BPIA_URL | 1 - 100,000 | -- | -- | -- |
| UnionBank Online Banking | PH_UBPB_URL | 1 - 100,000 | -- | -- | -- |
3
电子钱包
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alipay | PH_ZFB_URL | 1 - 100,000 | 10 分钟 | 支持(含部分) | -- |
| Coins | PH_COINS_URL | 20 - 50,000 | -- | -- | -- |
| GCash | PH_GCASH_URL | 1 - 100,000 | -- | 支持(含部分) | 60 天 |
| GrabPay | PH_GRPY_URL | 1 - 50,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Maya | PH_PAYMAYA_URL | 1 - 5,000,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
4
扫码支付
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| QRPh | PH_QRPH_DYNAMIC | 1 - 1,000,000 | ≤ 1 小时 | -- | -- |
| GCash QR | PH_GCASH_QR | 1 - 100,000 | -- | -- | -- |
5
账单支付
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Eleven 账单支付 | PH_7ELEVEN_STATIC_VA | 20 - 50,000 | -- | -- | -- |
| Cebuana Lhuillier 账单支付 | PH_CEBUANA_STATIC_VA | 20 - 50,000 | -- | -- | -- |
| GCash 账单支付 | PH_GCASH_STATIC_VA | 20 - 50,000 | -- | -- | -- |
| M Lhuillier 账单支付 | PH_MLH_STATIC_VA | 20 - 50,000 | -- | -- | -- |
| Maya 账单支付 | PH_PAYMAYA_STATIC_VA | 20 - 50,000 | -- | -- | -- |
| Palawan Express 账单支付 | PH_PALAWAN_STATIC_VA | 20 - 50,000 | -- | -- | -- |
| RD Pawnshop 账单支付 | PH_RDP_STATIC_VA | 20 - 50,000 | -- | -- | -- |
| USSC 账单支付 | PH_USSC_STATIC_VA | 20 - 50,000 | -- | -- | -- |
6
授权代扣
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alipay 授权代扣 | PH_ALIPAY_DIRECT_DEBIT | -- | -- | -- | -- |
| AlipayHK 授权代扣 | PH_ALIPAYHK_DIRECT_DEBIT | -- | -- | -- | -- |
| Card 授权代扣 | PH_CARD_DIRECT_DEBIT | -- | -- | -- | -- |
| GCash 授权代扣 | PH_GCASH_DIRECT_DEBIT | 1 - 100,000 | -- | 支持(含部分) | -- |
| Kakao Pay 授权代扣 | PH_KAKAOPAY_DIRECT_DEBIT | -- | -- | -- | -- |
| LINE Pay 授权代扣 | PH_RABBITLINE_DIRECT_DEBIT | -- | -- | -- | -- |
| Touch ’n Go 授权代扣 | PH_TNG_DIRECT_DEBIT | -- | -- | -- | -- |
| Boost 授权代扣 | PH_BOOST_DIRECT_DEBIT | -- | -- | -- | -- |
| TrueMoney 授权代扣 | PH_TRUEMONEY_DIRECT_DEBIT | -- | -- | -- | -- |
| DANA 授权代扣 | PH_DANA_DIRECT_DEBIT | -- | -- | -- | -- |
备注
-- 表示该渠道暂未提供或不适用。「支持(含部分)」表示支持部分退款。限额、过期时间与退款规则可能随渠道调整,接入前请与客户经理确认。