俄罗斯
本地收单
俄罗斯
PayCools 在俄罗斯支持以下支付方式,币种为 RUB。下表汇总各方式的限额、过期时间与退款能力。
1
银行卡
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Card | RU_CARD_URL | 1 - 350,000 | -- | -- | -- |
2
电子钱包
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinkoff Pay | RU_TINKOFFPAY_URL | 1 - 700,000 | -- | -- | -- |
| SberPay | RU_SBERPAY_URL | 1 - 500,000 | -- | -- | -- |
| YooMoney | RU_YOOMONEY_URL | 1 - 250,000 | -- | -- | -- |
3
扫码支付
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBP QR | RU_QRSBP_URL | 10 - 500,000 | -- | -- | -- |
4
授权代扣
| 支付方式 | 渠道码 | 限额 | 过期时间 | 退款能力 | 退款有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Card 授权代扣 | RU_CARD_DIRECT_DEBIT | 1 - 350,000 | -- | -- | -- |
| Tinkoff Pay 授权代扣 | RU_TINKOFFPAY_DIRECT_DEBIT | 1 - 700,000 | -- | -- | -- |
| SberPay 授权代扣 | RU_SBERPAY_DIRECT_DEBIT | 1 - 500,000 | -- | -- | -- |
| YooMoney 授权代扣 | RU_YOOMONEY_DIRECT_DEBIT | 1 - 250,000 | -- | -- | -- |
备注
-- 表示该渠道暂未提供或不适用。「支持(含部分)」表示支持部分退款。限额、过期时间与退款规则可能随渠道调整,接入前请与客户经理确认。