Indonesia
Local Payments
Indonesia
PayCools supports payments to local Indonesian bank accounts and e-wallets in IDR. When initiating a payment, via the payMethodCode Specify the channel type and pass the transferCode Specify a specific payout channel below.
1
Electronic wallet
| Transfer Code | Wallet | |
|---|---|---|
| DANA | DANA | IDR |
| GOPAY | GoPay | IDR |
| LINKAJA | LinkAja | IDR |
| OVO | OVO | IDR |
| SHOPEEPAY | ShopeePay | IDR |
2
Banks
| Transfer Code | Banks | |
|---|---|---|
| BCA | BCA | IDR |
| BNI | BNI | IDR |
| BRI | BRI | IDR |
| MANDIRI | Mandiri | IDR |
| BSI | Bank Syariah Indonesia | IDR |
| BTN | BTN | IDR |
| CIMB | CIMB Niaga | IDR |
| PERMATA | Permata Bank | IDR |
| DANAMON | Bank Danamon | IDR |
| MAYBANK | Maybank Indonesia | IDR |
note
These are your preferred payout methods. For a complete list of supported wallets and banks, please refer to the Payout Channel List